序 號 | 咨詢項目 | 收費基數(shù) | 劃分標(biāo)準(zhǔn)(費率‰) | 說明 | ||||||
500萬元以內(nèi) (含500萬元) | 500-3000萬元 (含3000萬元) | 3000-6000 萬元 (含6000萬元) | 6000-10000 萬元 (含10000萬元) | 10000 萬元以上 | ||||||
1 | 工程項目設(shè)計概算編制 | 概算價 | 2.0 | 1.7 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 1、本表收費實行差額定率累進計費。 2、表中“控制價 (標(biāo)底價)、工程結(jié)算審核” “工程預(yù)算、結(jié)算,標(biāo)底審核”項目的計費方式為(1)+(2)。 3、按基本收費標(biāo)準(zhǔn)計費不足3000元的,按3000元計費。 | ||
2 | 工程項目設(shè)計概算審核 | 概算價 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | |||
3 | 清 單 計 價 | 工程量清單編制或?qū)徍?/span> | 概算價 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | 1.2 | 0.5 | ||
控制價(標(biāo)底價)編制 (不含工程量清單編制) | 控制價 (標(biāo)底價) | 3.5 | 2.3 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | ||||
控制價(標(biāo)底價)、 工程結(jié)算審核 | (1)基本收費 | 送審工程造價 | 5.0 | 4.0 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | |||
(2)追加收費 | 審減(增)額 | 8% | ||||||||
4 | 定 額 計 價 | 工程預(yù)算、標(biāo)底編制 | 工程造價 | 5.0 | 4.0 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | ||
工程預(yù)算、結(jié)算、 標(biāo)底審核 | (1)基本收費 | 送審工程造價 | 5.0 | 4.0 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | |||
(2)追加收費 | 審減(增)額 | 8% | ||||||||
5 | 施工階段全過程工程造價控制 | 工程造價 | 12.0 | 9.0 | 7.5 | 6.0 | 4.0 | |||
6 | 竣工決算編制或?qū)徍?/span> | 項目投資總額 | 3.0 | |||||||
7 | 工程造價糾紛案件鑒定 | 申請鑒定標(biāo)的 | 12 | |||||||
8 | 計時收費 | 注冊造價工程師 | 300元/小時 | |||||||
造價員 | 180 元/小時 |
- 上一條信息:沒有了!
- 下一條信息:招標(biāo)代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)【2002】1980號文